소장자료 현황

대체자료제작현황

(‘23.12.31.기준/단위 : 책/편)
화면을 터치한 후에 좌우로 스크롤하세요.
구분, 합계, 2003-2018, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 합계를 포함한 표 입니다.
구분 2003-2018 2019 2020 2021 2022 2023 합계
시각 전자점자도서 968 70 55 46 215 243 1,597
전자점자악보 1,531 30 21 23 63 47 1,715
480 18 22 8 14 13 555
음성점자자료
(보이스브레일)
838 0 0 0 0 0 838
디지털음성도서
(DAISY)
19,368 1,718 1,985 2,416 4,644 4,475 34,606
음성지원파일
(Text-PDF)
4,306 0 0 0 0 0 4,306
화면해설영상자료 355 0 0 0 0 0 355
청각 한국수어영상도서 1,533 192 128 138 102 51 2,144
1,540 36 0 288 195 741 2,800
도서관영상 수어지원 0 0 0 0 0 235 235
자막영상자료 901 0 0 0 0 0 901
발달 읽기쉬운영상 106 0 0 0 0 0 106
2 0 0 0 0 0 2
읽기쉬운도서 0 0 0 0 15 15 30
0 0 0 2 0 0 2
공통 오디오북(상용) 0 0 0 2,786 0 0 2,786
장애인접근전자책
(EPUB)
2,249 1,961 4,712 4,997 4,425 5,518 23,862
PDF/UA 0 0 0 0 0 500 500
북트레일러 0 0 0 0 0 325 325
대체자료 총계 32,155 3,971 6,901 10,406 9,464 10,849 73,746
2,022 54 22 298 209 1,314 3,919
공공누리 제2유형(출처표시 + 상업적 이용금지)
국립장애인도서관의 소장자료 현황 저작물은 "공공누리 제2유형(출처표시 + 상업적 이용금지)" 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.