소장자료 현황

대체자료기증수집현황

(‘23.12.31.기준/단위 : 책/편)
화면을 터치한 후에 좌우로 스크롤하세요.
구분, 2003-2018, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 합계를 포함한 표입니다.
구분 2003-2018 2019 2020 2021 2022 2023
시각 전자점자도서 5 0 18 0 458 0 313 0 87 0 68 0
전자점자악보 5 650 0 0 0 395 0 0 0 0 1 0
보이스브레일 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MP3 녹음도서 196 481 32 17 19 35 53 0 33 0 413 0
데이지자료 1 0 0 0 73 0 98 0 52 0 114 0
접근성전자책 0 0 9 0 2 0 4 0 24 0 3 0
화면해설영상자료 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청각 한국수어영상도서 147 1 20 5 3 566 0 89 15 0 7 0
자막영상자료 0 0 43 0 0 0 0 12 0 0 0 0
발달 읽기쉬운도서 0 0 7 0 0 0 4 0 2 0 0 0
공통 오디오북(구입) 1,810 0
합계 356 1,132 129 22 555 996 472 101 213 0 2,416 0
공공누리 제2유형(출처표시 + 상업적 이용금지)
국립장애인도서관의 소장자료 현황 저작물은 "공공누리 제2유형(출처표시 + 상업적 이용금지)" 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.